Stand 15.01.2011 • Sirko Petermann
Griffkraft in Deutschland und Österreich
Old Shatterhand of Amerika
1. Patricia Luxner 25 Rekorde
2. Sirko Petermann 13 Rekorde
3. Stefan Falke 8 Rekorde
4. Manuel Singer 3 Rekorde
5. John Schwertz 2 Rekorde
5. Johannes Eichinger 2 Rekorde
6. Daniel Mühlberger 1 Rekord
6. Timo Lauttamus 1 Rekord
6. Pia Eichhorn 1 Rekord
6. Sven Tomo 1 Rekord
6. Nadia Otter 1 Rekord
6. Mugl Geisler 1 Rekord
6. Arto Joronen 1 Rekord
6. Keno Veith 1 Rekord
6. Jason Dingey 1 Rekord
6. Jördis Grzonka 1 Rekord
6. Tanner Merkle 1 Rekord
Griffkraft Rekorde Amerikanischer Hersteller 2021
CTD - Crushed to Dust Challenge
Manuel Singer, of Achenkirch, Austria, has certified on the Crushed-to-Dust!® Challenge. The day after the King Kong grip contest, Manual Singer took on the Crushed-To-Dust! (CTD) Challenge, an easy and fun way to test and prove superior grip strength. Under the watchful eye of Stefan Falke (CoC3 '07, CTD '12), Manuel lifted 90 kg on the Rolling Thunder, closed a Captains of Crush No. 2 gripper, and lifted 20 kg on the IronMind Hub, as required. An armwrestler who trains three times a week for that sport, Manuel's previous credits in the grip strength world include winning the 2018 APL Austrian Armlifting Championships, and he holds the Austrian record on the Rolling Thunder at 94.7 kg. Manuel is 31 years old, stands 2.04 m (6' 8") tall and weighs 114 kg (251 lb.). Many thanks Stefan and Sirko, and congratulations, Manuel: your name has been added to the Crush-To-Dust Challenge certification list.

(http://www.ironmind.com/ certification/ crushed-to-dust-challenge/ certification-list/).
Rekorde Stand 2020:

Dennis Eichinger am Little Big Horn beim VII King Kong 2019
Ironmind Weltrekorde:
http://www.ironmind.com/certification/coc-silver-bullet/rules-and-world-records/
Ironmind NAL Rekorde:
Ironmind Wristroller 2"
120kg/1m | ||||
1 | Daniel Mühlberger | 16 | King Kong Recordbreaker 2019 | |
2 | Johannes Eichinger | 23 | King Kong Recordbreaker 2019 | |
3 | Manuel Singer | 28 | King Kong Recordbreaker 2019 | |
4 | Sirko Petermann | hop | King Kong Recordbreaker 2019 | |
100kg/1m | ||||
5 | Stefan Falke | 44 | King Kong Recordbreaker 2019 | |
6 | Maximilian Ernst | hop | King Kong Recordbreaker 2019 | |
____________________ | ||||
Frauen | 60kg/1m | |||
1 | Patricia Luxner | Slaughterhouse 2019 |
Ironmind Axle
Männer | |||
1 | Stefan Falke | 165 | Bonehill 2019 |
2 | Sirko Petermann | 160 | Bonehill 2019 |
3 | Dennis Eichinger | 110 | Bonehill 2019 |
4 | Kevin Eichinger | 95 | Bonehill 2019 |
5 | Andre Wagner | 90 | Bonehill 2019 |
____________________ | |||
Frauen | |||
1 | Patricia Luxner | 100 | Bonehill 2019 |
2 | Manuela Falke | 75 | Bonehill 2019 |
Rolling Thunder
Männer | Durchschnittliche Last: | 77,93 | kg | ||
1 | Manuel Singer | 92,65 | King Kong Recordbreaker 2019 | ||
2 | Sirko Petermann | 91,7 | APL Austrians 2018 | ||
3 | Daniel Isernhagen | 90 | Ostdeutsche Meisterschaft 2018 | ||
4 | Martin Hartmann | 85,55 | Recordbreaker #7 2021 | GER | |
5 | Marcus Lange | 80 | Ostdeutsche Meisterschaft 2018 | ||
5 | Oliver Beck | 80 | Ostdeutsche Meisterschaft 2018 | ||
7 | Thorsten Ritter | 75 | Ostdeutsche Meisterschaft 2018 | ||
8 | Jeffrey Podszuweit | 70,25 | Recordbreaker #7 2021 | GER | |
9 | Norman Kögler | 70 | Ostdeutsche Meisterschaft 2018 | ||
9 | Valentin Rohm | 70 | Ostdeutsche Meisterschaft 2018 | ||
11 | Henry Opitz | 65 | Ostdeutsche Meisterschaft 2018 | ||
11 | Thomas Tischke | 65 | Ostdeutsche Meisterschaft 2018 | ||
____________________ | |||||
Frauen | Durchschnittliche Last: | 42,45 | kg | ||
1 | Patricia Luxner | 52,45 | Ostdeutsche Meisterschaft 2018 | ||
2 | Anja Gresens | 32,45 | Ostdeutsche Meisterschaft 2018 | ||
____________________ |
Ironmind Hub
Männer | Durchschnittliche Last: | 20,29 | kg | ||
1 | Sirko Petermann | 35,45 | Armlifitng USA Hub Challenge 2020 | ||
2 | Stefan Falke | 25,05 | Absolute Gripstrength Eurocup 2018 | ||
3 | Franz Ritzer | 23 | Süddeutsche Meisterschaft 2017 | ||
4 | Johannes Eichinger | 22,6 | Absolute Gripstrength Eurocup 2018 | ||
5 | Marcus Lange | 21,55 | Ostdeutsche Meisterschaft 2018 | ||
6 | Daniel Insernhagen | 21,4 | Ostdeutsche Meisterschaft 2018 | ||
7 | Matthew Ams | 21,35 | Absolute Gripstrength Eurocup 2018 | ||
8 | Maximilian Ernst | 20,1 | Absolute Gripstrength Eurocup 2018 | ||
9 | Norman Kögler | 20 | Ostdeutsche Meisterschaft 2018 | ||
9 | Thorsten Ritter | 20 | Ostdeutsche Meisterschaft 2018 | ||
11 | Henry Opitz | 18,5 | Ostdeutsche Meisterschaft 2018 | ||
12 | Anthony Nordhorn | 18,3 | Absolute Gripstrength Eurocup 2018 | ||
13 | Thomas Tischke | 18 | Ostdeutsche Meisterschaft 2018 | ||
14 | Oliver Beck | 17,5 | Ostdeutsche Meisterschaft 2018 | ||
14 | Valentin Rohm | 17,5 | Ostdeutsche Meisterschaft 2018 | ||
16 | Sven Tomoscheit | 17,3 | Absolute Gripstrength Eurocup 2018 | ||
16 | Dennis Siegel | 17,3 | Absolute Gripstrength Eurocup 2018 | ||
16 | Oliver Dorsch | 17,3 | Absolute Gripstrength Eurocup 2018 | ||
19 | Siegfried Pankgratz | 13,3 | Absolute Gripstrength Eurocup 2018 | ||
____________________ | |||||
Frauen | Durchschnittliche Last: | 13,60 | kg | ||
1 | Patricia Luxner | 27,1 | Grenzlandcup Recordbreaker 2019 | ||
2 | Nadia Otter | 15,15 | Absolute Gripstrength Eurocup 2018 | ||
3 | Katharina Stöckler | 9,25 | Absolute Gripstrength Eurocup 2018 | ||
4 | Manuela Falke | 8,26 | Absolute Gripstrength Eurocup 2018 | ||
5 | Leo Gresens | 8,22 | Ostdeutsche Meisterschaft 2018 |
Ironmind Hub Hold
Männer | 45lbs | ||
1 | Sefan Falke | 47 | Ironmind Challenge 2020 |
2 | Sirko Petermann | 37,3 | Ironmind Challenge 2020 |
Frauen | 45lbs | ||
1 | Patricia Luxner | 15,9 | Ironmind Challenge 2020 |
30lbs | |||
1 | Patricia Luxner | 60,81 | Ironmind Challenge 2020 |
Ironmind both Hands Hold
Männer | 30kg | |||
1 | Harri Tolonen | 44 | Both Hands Challenge 2021 | FIN |
2 | Thom Lennix Fingalson | 42 | Both Hands Challenge 2021 | SWE |
3 | Jerome Bloom | 37 | Both Hands Challenge 2021 | GBR |
4 | Johannes Lampinen | 30 | Both Hands Challenge 2021 | FIN |
5 | Jaakko Nikkilä | 25 | Both Hands Challenge 2021 | FIN |
6 | Arto Joronen | 23 | Both Hands Challenge 2021 | FIN |
7 | Petri Partanen | 21 | Both Hands Challenge 2021 | FIN |
8 | Thomas Larsen | 16 | Both Hands Challenge 2021 | NOR |
9 | Santeri Mikkonen | 13 | Both Hands Challenge 2021 | FIN |
10 | Sirko Petermann | 8 | Both Hands Challenge 2021 | AUT |
11 | Manos Nyxtovios | 7 | Both Hands Challenge 2021 | GRC |
27k,5kg | ||||
12 | Stefan Falke | 25 | Both Hands Challenge 2021 | GER |
13 | Ronny Stein | 18 | Both Hands Challenge 2021 | GER |
25kg | ||||
14 | Tomas Valverde | 7 | Both Hands Challenge 2021 | FIN |
22,5kg | ||||
15 | Jari Taipale | 14 | Both Hands Challenge 2021 | FIN |
12,5kg | ||||
16 | Thomas Head | 36 | Both Hands Challenge 2021 | GBR |
____________________ | ||||
Frauen | 22,5kg | |||
1 | Patricia Luxner | 14 | Both Hands Challenge 2021 | AUT |
2 | Marja Laari | 11 | Both Hands Challenge 2021 | FIN |
3 | Anni Salmi | 7 | Both Hands Challenge 2021 | FIN |
15kg | ||||
4 | Melissa Dingey | 17 | Both Hands Challenge 2021 | USA |
5 | Marju Ojala | 16 | Both Hands Challenge 2021 | FIN |
6 | Saija Kantola | 15 | Both Hands Challenge 2021 | FIN |
7 | Sara Saffell | 13 | Both Hands Challenge 2021 | USA |
8 | Aino Askala | 11 | Both Hands Challenge 2021 | FIN |
12,5kg | ||||
9 | Henna Karhu | 21 | Both Hands Challenge 2021 | FIN |
10 | Henna Nokkala | 13 | Both Hands Challenge 2021 | FIN |
10kg | ||||
11 | Minna Taipale | 9 | Both Hands Challenge 2021 | FIN |
Ironmind Hub Double Key Pinch Lift - Full Lockout
Männer | ||||
1 | Max Kazim | 62,8 | Jokabug Challenge Spring 2019 | RUS |
2 | G Gresham | 56,78 | Jokabug Challenge Spring 2019 | RUS |
3 | Vitalyi Bobryav | 56,45 | Jokabug Challenge Spring 2019 | RUS |
4 | Sirko Petermann | 55,6 | Jokabug Challenge Spring 2019 | AT |
5 | Stefan Falke | 56,2 | Jokabug Challenge Spring 2019 | GER |
6 | Dan Flemming | 54,79 | Jokabug Challenge Spring 2019 | USA |
7 | Jerome Bloom | 50,9 | Jokabug Challenge Spring 2019 | GB |
8 | John Jokabug | 33,2 | Jokabug Challenge Spring 2019 | USA |
9 | Jeka Jeffries | 32,9 | Jokabug Challenge Spring 2019 | USA |
10 | Jess Brar | 25 | Jokabug Challenge Spring 2019 | USA |
____________________ | ||||
Frauen | ||||
1 | Patricia Luxner | 40,6 | Jokabug Challenge Spring 2019 | AT |
2 | Hilde Holtebu | 38,9 | Jokabug Challenge Spring 2019 | NOR |
3 | Marjia Laari | 37,35 | Jokabug Challenge Spring 2019 | FIN |
4 | Laura Brackall | 32,9 | Jokabug Challenge Spring 2019 | GB |
5 | Manuela Falke | 28,05 | Jokabug Challenge Spring 2019 | GER |
6 | Marianne Hunter | 13,3 | Jokabug Challenge Spring 2019 | USA |
Silver Bullet Hold
Männer | CoC#3 | ||||
1 | Stefan Falke | 39,19 | Bonehill 2018 | ||
2 | Robert Spindler | 36,79 | 22nd British Grip Champs 2014 | ||
3 | Johannes Eichinger | 17,32 | Bonehill 2018 | ||
4 | Sirko Petermann | 9,2 | Süddeutsche Meisterschaft 2017 | ||
____________________ | |||||
Frauen | CoC#2 | ||||
1 | Patricia Luxner | 5 | Süddeutsche Meisterschaft 2017 | ||
CoC#S | |||||
2 | Anja Gresens | 6,25 | Ostdeutsche Meisterschaft 2018 | ||
____________________ |
Blockbuster
Männer | Durchschnittliche Last: | 26,38 | kg | ||
1 | Manuel Singer | 36,15 | Kalsarikänni 2020 | ||
2 | Sirko Petermann | 35,5 | USA Armlifitng BB Challenge 2020 | ||
3 | Johannes Eichinger | 33,5 | Kalsarikänni 2020 | ||
4 | Florian Feisstnauer | 31,05 | Kalsarikänni 2020 | ||
5 | Daniel Isernhagen | 27,5 | Ostdeutsche Meisterschaft 2018 | ||
6 | Franz Ritzer | 27 | Süddeutsche Meisterschaft 2017 | ||
7 | Marcus Lange | 26,25 | Ostdeutsche Meisterschaft 2018 | ||
8 | Norman Kögler | 25 | Ostdeutsche Meisterschaft 2018 | ||
8 | Henry Opitz | 25 | Ostdeutsche Meisterschaft 2018 | ||
10 | Dennis Eichinger | 23,4 | Kalsarikänni 2020 | ||
10 | Eki Tara | 23,4 | Kalsarikänni 2020 | ||
10 | Vladimir Eichhorn | 23,4 | Kalsarikänni 2020 | ||
13 | Thorsten Ritter | 22,5 | Ostdeutsche Meisterschaft 2018 | ||
13 | Oliver Beck | 22,5 | Ostdeutsche Meisterschaft 2018 | ||
15 | Thomas Tischke | 20 | Ostdeutsche Meisterschaft 2018 | ||
15 | Valentin Rohm | 20 | Ostdeutsche Meisterschaft 2018 | ||
____________________ | |||||
Frauen | Durchschnittliche Last: | 17,43 | kg | ||
1 | Patricia Luxner | 27,1 | USA Armlifitng Challenge 2020 | ||
Pia Eichhorn | 13,7 | Kalsarikänni 2020 | |||
2 | Anja Gresens | 11,5 | Ostdeutsche Meisterschaft 2018 | ||
____________________ |
Little Big Horn 6"
Männer | Durchschnittliche Last: | 70,91 | kg | ||
1 | Jesse Pynnönen | 116,4 | Arto's LBH Challenge 2021 | FIN | |
2 | Lucas Raymond | 110,4 | Arto's LBH Challenge 2021 | USA | |
3 | Thomas Larsen | 110 | Arto's LBH Challenge 2021 | NOR | |
4 | Arto Joronen | 107,05 | Arto's LBH Challenge 2021 | FIN | |
5 | Jarno Hyväri | 106,55 | Arto's LBH Challenge 2021 | FIN | |
6 | Sirko Petermann | 100,65 | King Kong 2021 | AT | |
7 | Harri Tolonen | 97,6 | Arto's LBH Challenge 2021 | FIN | |
8 | Mike Saffell | 97,15 | Arto's LBH Challenge 2021 | FIN | |
9 | Johannes Lampinen | 96,13 | Arto's LBH Challenge 2021 | FIN | |
10 | Jason Dingey | 96,05 | Arto's LBH Challenge 2021 | USA | |
11 | Thom Lennix Fingalsson | 91,95 | Arto's LBH Challenge 2021 | SWE | |
12 | Joni Koponen | 91,1 | Arto's LBH Challenge 2021 | FIN | |
13 | Tomi Tuomi | 90,9 | Arto's LBH Challenge 2021 | FIN | |
14 | Stefan Falke | 90,05 | Arto's LBH Challenge 2021 | GER | |
15 | Santeri Mikkonen | 88,75 | Arto's LBH Challenge 2021 | FIN | |
16 | Martin Hartmann | 87,55 | King Kong 2021 | GER | |
17 | Glay Lawrence | 86,3 | Arto's LBH Challenge 2021 | GBR | |
18 | Alexander Stütz | 86,1 | King Kong 2021 | GER | |
19 | Tommi Hietamies | 81,6 | Arto's LBH Challenge 2021 | FIN | |
20 | Manuel Singer | 78,1 | King Kong 2019 | AT | |
21 | Dennis Eichinger | 76,31 | King Kong 2021 | GER | |
22 | Johannes Eichinger | 75,75 | King Kong 2020 | GER | |
23 | Patrick Hubrich | 74,1 | King Kong 2021 | AT | |
24 | Fabian Dick | 73,6 | King Kong 2021 | GER | |
25 | Jari Taipale | 72,9 | Arto's LBH Challenge 2021 | FIN | |
26 | Stefan Sieberer | 70,8 | King Kong Recordbreaker 2020 | AT | |
27 | Guido Biastoch | 70,3 | King Kong 2020 | GER | |
28 | Florian Faisstnauer | 70,25 | King Kong 2020 | AT | |
29 | Udo Carpentari | 70,18 | King Kong 2019 | AT | |
30 | Alexander Kirchberg | 70,1 | II Grip of Stadtwerke Eilenburg 2019 | GER | |
30 | Andre Bonne | 70,1 | II Grip of Stadtwerke Eilenburg 2019 | GER | |
30 | Konstantin Neumann | 70,1 | II Grip of Stadtwerke Eilenburg 2019 | GER | |
33 | Borek Kiprit | 70,05 | King Kong 2021 | CZE | |
34 | Thomas Arning | 69,7 | King Kong 2021 | AT | |
35 | Alexander Andreev | 69,55 | Arto's LBH Challenge 2021 | RUS | |
36 | Daniel Mühlberger | 66,55 | King Kong 2019 | AT | |
37 | Robert Spindler | 65,7 | King Kong 2020 | AT | |
38 | Istvan Nemez | 65,55 | King Kong 2021 | HUN | |
38 | Leonard Panenka | 65,55 | King Kong 2021 | CZE | |
40 | Sven Reichow | 65,4 | II Grip of Stadtwerke Eilenburg 2019 | GER | |
41 | Richard Hagn | 62,98 | King Kong 2021 | GER | |
41 | Vladimir Eichhorn | 62,98 | King Kong 2021 | GER | |
43 | Tomas Valverde | 62,25 | Arto's LBH Challenge 2021 | FIN | |
44 | Kevin Eichinger | 60,48 | King Kong 2021 | GER | |
45 | Erik Knöfler | 60,3 | II Grip of Stadtwerke Eilenburg 2019 | GER | |
46 | Ekrem Tara | 57,1 | King Kong 2020 | AT | |
47 | Matthias Härle | 56,8 | King Kong 2019 | GER | |
48 | Max Ernst | 54,3 | King Kong 2019 | GER | |
49 | Stephan Strauß | 54,01 | II Grip of Stadtwerke Eilenburg 2019 | GER | |
50 | Jeffrey Podszuweit | 54 | II Grip of Stadtwerke Eilenburg 2019 | GER | |
51 | Lauro Biastoch | 53,45 | King Kong 2020 | GER | |
52 | Steve Kühleis | 53 | II Grip of Stadtwerke Eilenburg 2019 | GER | |
53 | Matthias Lechleitner | 52,35 | King Kong Recordbreaker 2020 | AT | |
54 | Burkard Seufert | 50,4 | King Kong 2020 | AT | |
55 | Valentin Krieg | 46,4 | King Kong 2020 | AT | |
56 | Nils Teichmann | 46,05 | King Kong 2020 | GER | |
57 | Andy Rudolf | 45,1 | II Grip of Stadtwerke Eilenburg 2019 | GER | |
57 | Marcel Mette | 45,1 | II Grip of Stadtwerke Eilenburg 2019 | GER | |
59 | Andy Oberlechner | 34 | King Kong 2020 | AT | |
60 | Noah Eichinger | 31,34 | King Kong 2021 | GER | |
61 | Adrian Jensen | 30,6 | II Grip of Stadtwerke Eilenburg 2019 | GER | |
62 | Emil Gerwin | 10,35 | II Grip of Stadtwerke Eilenburg 2019 | GER | |
____________________ | |||||
Frauen | Durchschnittliche Last: | 44,13 | kg | ||
1 | Marja Laari | 63,1 | Arto's LBH Challenge 2021 | FIN | |
2 | Patricia Luxner | 62,1 | King Kong 2020 | AT | |
3 | Sara Saffell | 59,8 | Arto's LBH Challenge 2021 | USA | |
4 | Tiia Niskanen | 57,7 | Arto's LBH Challenge 2021 | FIN | |
5 | Jördis Grzonka | 57,19 | King Kong 2021 | GER | |
6 | Saija Kantola | 56 | Arto's LBH Challenge 2021 | FIN | |
7 | Carola Panenka | 55,05 | King Kong 2021 | CZE | |
8 | Henna Nokkala | 52,1 | Arto's LBH Challenge 2021 | FIN | |
9 | Anni Salmi | 51,65 | Arto's LBH Challenge 2021 | FIN | |
10 | Henna Karhu | 47,65 | Arto's LBH Challenge 2021 | FIN | |
10 | Marju Ojala | 47,65 | Arto's LBH Challenge 2021 | FIN | |
12 | Marlies Götze | 45,1 | II Grip of Stadtwerke Eilenburg 2019 | GER | |
13 | Pia Eichhorn | 40,14 | King Kong 2021 | GER | |
14 | Manuela Falke | 39,64 | King Kong 2021 | GER | |
15 | Anita Sääskö | 38,55 | Arto's LBH Challenge 2021 | FIN | |
16 | Ronja Raskunen | 37,85 | Arto's LBH Challenge 2021 | FIN | |
17 | Alice Carry Henning | 37,14 | King Kong 2021 | GER | |
17 | Katharina Maier | 37,14 | King Kong 2021 | GER | |
19 | Iiris Mikkonen | 34,9 | Arto's LBH Challenge 2021 | FIN | |
20 | Katharina Lechleitner | 34 | King Kong 2020 | AT | |
21 | Bianca Sieberer | 33,5 | King Kong 2020 | AT | |
22 | Satu Nykänen | 32,95 | Arto's LBH Challenge 2021 | FIN | |
23 | Minna Taipale | 30,2 | Arto's LBH Challenge 2021 | FIN | |
24 | Charlotte Bonne | 8,07 | II Grip of Stadtwerke Eilenburg 2019 | GER | |
Arm Assassin Strength Shop NAL Rekorde:
Arm Assassin Strength Shop NAL Rekorde: | ||||
The Inch Pinch | 6" | |||
1 | Stefan Falke | 27,1 | Bonehill Record Breaker 2018 | |
2 | Florian Faisstnauer | 26,5 | Kalsarikänni RB 2020 | |
____________________ | ||||
Double Inch Pinch | 6" | |||
Männer | kg | lbs | ||
1 | Sirko Petermann | 62,42 | Record Breaker #5 2018 | 137,64 |
2 | Johannes Eichinger | 62,3 | Record Breaker #5 2018 | 137,37 |
2 | Marcus Lange | 62,3 | Record Breaker #5 2018 | 137,37 |
4 | Max Ernst | 42,55 | Record Breaker #5 2018 | 93,82 |
4 | Dennis Eichinger | 42,55 | Record Breaker #5 2018 | 93,82 |
4 | Konstantin Fischer | 42,55 | Record Breaker #5 2018 | 93,82 |
____________________ | ||||
Frauen | ||||
1 | Patricia Luxner | 37,55 | Record Breaker #5 2018 | 82,8 |
____________________ | ||||
Double Inch Pinch Shallow | 6" | |||
____________________ | ||||
Thumbblaster | 6" | |||
Männer | ||||
1 | Sirko Petermann | 32,25 | Schleifwerkstatt 2018 | |
2 | Stefan Schossleithner | 27,25 | Schleifwerkstatt 2018 | |
____________________ | ||||
Frauen | ||||
1 | Patricia Luxner | 27,25 | Schleifwerkstatt 2018 | |
2 | Martina Schossleithner | 22,5 | Schleifwerkstatt 2018 |
AASS Finnish Ball Trainer
Männer | 32k | ||||
1 | Jason Dingey | 8 | Blitz Challenge #2 2021 | USA | |
____________________ | |||||
Frauen | 16k | ||||
1 | Melissa Dingey | 11 | Blitz Challenge #2 2021 | USA | |
8K | |||||
2 | Emma Dingey | 5 | Blitz Challenge #2 2021 | USA |
DubeCube
Grip N Bend Canada Weltrangliste: https://www.gripnbend.ca/dube-cube/
DubeCube Quarter | |||||
Männer | |||||
1 | Sirko Petermann | 34.17lbs | FitGiant Griffkraft Meeting 2018 | ||
____________________ | |||||
Frauen | |||||
1 | Patricia Luxner | 20.77lbs | FitGiant Griffkraft Meeting 2018 | ||
DubeCube Stub | |||||
Männer | |||||
1 | Sirko Petermann | 44.97lbs | FitGiant Griffkraft Meeting 2018 | ||
____________________ | |||||
Frauen | |||||
1 | Patricia Luxner | 28.99lbs | FitGiant Griffkraft Meeting 2018 | ||
____________________ | |||||
DubeCube Ball Bearing | |||||
Männer | |||||
1 | Sirko Petermann | 26,79lbs | ORH List 2018 | ||
____________________ | |||||
Frauen | |||||
1 | Patricia Luxner | 17.42lbs | ORH List 2018 | ||
2 | Yvonne Werner | 11,86lbs | ORH List 2018 | ||
3 | Martina Ollesch | 11.29lbs | FitGiant Griffkraft Meeting 2018 | ||
____________________ | |||||
Wellington Pinch | |||||
Männer | Durchschnittliche Last: | 41,50 | kg | ||
1 | Sirko Petermann | 45,35 | GripWars Recordbreaker 2018 | ||
2 | Johannes Eichinger | 45,1 | GripWars Recordbreaker 2018 | ||
3 | Jörg Röske | 42,65 | GripWars Recordbreaker 2018 | ||
4 | Stefan Schossleithner | 32,9 | Schleifwerkstatt 2018 | ||
____________________ | |||||
Frauen | Durchschnittliche Last: | 29,01 | kg | ||
1 | Patricia Luxner | 34,05 | Schleifwerkstatt 2018 | ||
2 | Antje Röske | 28,5 | GripWars Recordbreaker 2018 | ||
3 | Martina Schossleithner | 28,15 | Schleifwerkstatt 2018 | ||
4 | Daniela Bräutigam | 25,35 | GripWars Recordbreaker 2018 | ||
______________________________________________________ |

Dennis Eichinger aus Bayern am two Hand Flask
Barrel Strength Leaderboard:
https://www.barrelstrengthsystems.com/leaderboards/
Barrel Strength System NAL Rekorde:
Flask Onehand 7,5"
Männer | 7,5" | Durchschnittliche Last: | 33,03 | kg | |
1 | Sirko Petermann | 45,35 | King Kong 2020 | ||
2 | Manuel Singer | 44,75 | King Kong 2020 | ||
3 | Daniel Mühlberger | 42,25 | King Kong 2019 | ||
4 | Stefan Falke | 42,15 | King Kong 2020 | ||
5 | Andi Starzer | 41,6 | King Kong 2018 | ||
6 | Manuel Singer | 41,05 | King Kong 2019 | ||
7 | Johannes Eichinger | 40,15 | King Kong 2020 | ||
7 | Guido Biastoch | 40,15 | King Kong 2020 | ||
9 | Florian Faisstnauer | 40,1 | King Kong 2020 | ||
10 | Marcus Lange | 40 | King Kong 2018 | ||
11 | Erwin Geissler | 39,15 | King Kong 2018 | ||
12 | Robert Spindler | 38,3 | King Kong 2020 | ||
13 | Istvan Nemez | 37,3 | King Kong 2020 | ||
14 | Sven Tomoscheit | 37,2 | King Kong 2018 | ||
15 | Georg Kendlinger | 32,15 | Run for the Ape 2018 | ||
16 | Dario Prinz | 32,1 | King Kong 2018 | ||
16 | Florian Maikl | 32,1 | King Kong 2018 | ||
18 | Ekrem Tara | 31,5 | King Kong 2020 | ||
19 | Maximilian Ernst | 30,8 | King Kong 2018 | ||
19 | Eric Kraus | 30,8 | King Kong 2018 | ||
21 | Matthias Härle | 30,55 | King Kong 2019 | ||
22 | Udo Carpentari | 30 | King Kong 2019 | ||
23 | Matthias Lechleitner | 30 | King Kong Recordbreaker 2020 | ||
24 | Nils Teichmann | 29,1 | King Kong 2020 | ||
24 | Stefan Diem | 28,4 | King Kong 2018 | ||
26 | Isi Üzel | 28,4 | King Kong 2018 | ||
27 | Stefan Sieberer | 28,2 | King Kong 2020 | ||
28 | Lauro Biastoch | 28,1 | King Kong 2020 | ||
29 | Dennis Eichinger | 27,55 | King Kong 2020 | ||
30 | Daniel Pischl | 25,6 | King Kong 2018 | ||
30 | Jürgen Garschall | 25,6 | King Kong 2018 | ||
32 | Mario Blasiker | 23,3 | King Kong 2018 | ||
33 | Burkard Seufert | 23,2 | King Kong 2020 | ||
34 | Valentin Krieg | 20,75 | King Kong 2020 | ||
25 | Andy Oberlechner | 18,25 | King Kong 2020 | ||
____________________ | |||||
Frauen | Durchschnittliche Last: | 22,45 | kg | ||
1 | Patricia Luxner | 32,45 | King Kong 2019 | ||
2 | Nadia Otter | 25,6 | King Kong 2018 | ||
3 | Daniela Bräutigam | 23,3 | King Kong 2018 | ||
4 | Olivia Freydis Lampert | 21,55 | Run for the Ape 2018 | ||
5 | Monika Richter | 20,7 | King Kong 2018 | ||
6 | Bianca Sieberer | 19,3 | King Kong 2020 | ||
7 | Manuela Falke | 18,45 | King Kong 2018 | ||
8 | Katharina Lechleitner | 18,25 | King Kong 2020 | ||
____________________ |
Dub Hub Shallow Hub double Key Pinch Hold
Männer | 31 | |||
1 | Glenn Hunter | 6 | Blitz Challenge #3 2021 | AUS |
____________________ | ||||
Frauen | 17kg | |||
1 | Sara Saffell | 20 | Blitz Challenge #3 2021 | USA |
____________________ |
Dub Hub Shallow Hold
____________________ | ||||
Frauen | 12kg | |||
1 | Sara Saffell | 6 | Blitz Challenge #1 2021 | USA |
Dubhub Shallow 7,5"
Männer | Durchschnittliche Last: | 17,23 | kg | ||
1 | Sirko Petermann | 32,85 | King Kong 2019 | ||
2 | Manuel Singer | 26,08 | King Kong 2019 | ||
2 | Daniel Mühlberger | 26,08 | King Kong 2019 | ||
4 | Stefan Falke | 26 | King Kong 2019 | ||
5 | Vadim Martschiak | 24,65 | West German Champs FIBO 2019 | ||
6 | Max Ernst | 24,26 | King Kong 2019 | ||
7 | Sven Tomoscheit | 23,8 | 2. Southgerman Grip Champs 2019 | ||
8 | Dennis Eichinger | 23,1 | King Kong Recordbreaker 2019 | ||
9 | Wladimir Sidarev | 22,85 | West German Champs FIBO 2019 | ||
10 | Johannes Eichinger | 22,6 | King Kong 2019 | ||
11 | Daniel Isernhagen | 20,2 | Stark fürs Leben Ostdeutsche 2019 | ||
12 | Michel van de Mon | 20,05 | West German Champs FIBO 2019 | ||
12 | Jörg Röske | 20,05 | 2. Southgerman Grip Champs 2019 | ||
14 | Didier Yigit | 19,85 | West German Champs FIBO 2019 | ||
15 | Udo Carpentari | 19,45 | King Kong 2019 | ||
16 | Florian Faistnauer | 19,18 | King Kong 2019 | ||
17 | Norman Kögler | 18,45 | Stark fürs Leben Ostdeutsche 2019 | ||
18 | Matthias Härle | 18,1 | King Kong 2019 | ||
19 | Manuel Schmelz | 17,9 | 2. Southgerman Grip Champs 2019 | ||
20 | Andreas Braun | 17,7 | 2. Southgerman Grip Champs 2019 | ||
21 | Sascha Krieg | 17,6 | West German Champs FIBO 2019 | ||
22 | Stefan Krippel | 17,2 | 2. Southgerman Grip Champs 2019 | ||
22 | Andreas Braun | 17,2 | Stark fürs Leben Ostdeutsche 2019 | ||
22 | Guido Biastoch | 17,2 | Stark fürs Leben Ostdeutsche 2019 | ||
22 | Kevin Schultz | 17,2 | Stark fürs Leben Ostdeutsche 2019 | ||
26 | Michael Sommer | 16,7 | 2. Southgerman Grip Champs 2019 | ||
27 | Jeffrey Podszuweit | 16,2 | Stark fürs Leben Ostdeutsche 2019 | ||
27 | Kevin Dahlmann | 16,2 | Stark fürs Leben Ostdeutsche 2019 | ||
29 | Harald Kraft | 16,1 | 2. Southgerman Grip Champs 2019 | ||
30 | Nils Biermordt | 16 | West German Champs FIBO 2019 | ||
31 | Yanis Mirza | 15,5 | Stark fürs Leben Ostdeutsche 2019 | ||
