ÖMAV ZVR-Zahl: 1521060452 
Kontakt: MAS-Wrestling@griffkraft.com
Besucher 
    
    Open Result 
    Platz	Name		Punkte
    1	Tobias Zinserling 	5
    2	Sirko Petermann		5
    3	Martin Erlitz		7
    4	Erik Knöfler		12
    5	Alexander Metze		15
    6	Marcus Schwarzer	17
    7	Tony Apitzsch		18
    8	Lars Seifert		18
    9	Andrè Steinert		19
    10	Aron Zocher		19
    11	Stephan Strauß		21
    12	Patricia Luxner	  w	22
    13	Daniela Bräutigam w	26
    14	Hjördis Dietrich  w	26
    15	Marcel Mette		27
    16	Heusel Claudia	  w	28
    17	Nicole Ketzler	  w	33
    18	Nadia Otter	  w	33
    19	Christopher Röper	35
    20	Ralf Döhle		36
    22  Anton Geist             36
    22	Patrick Ludwig		37
    23  Stefan Schmidt          37
    21	Frank Kutzsch		40
    24	Karl Groschwitz		40
    
  
  Top 3 Performances 
  
  Horne Grip Anchor 12mm Stub 20" Lift
    1	Tobias Zinserling	23,50kg
    2	Sirko Petermann		21,95kg
    3	Martin Erlitz		19,15kg
  
    1	Patricia Luxner		15,00kg
    1	Daniela Bräutigam	15,00kg
    2	Hjördis Dietrich	12,95kg
    2	Claudia Heusel		12,95kg
    3	Nicole Ketzler		11,95kg
  
  
    Horne Glob Top 13" Lift
    1	Tobias Zinserling	15,10kg
    2	Sirko Petermann		14,10kg
    2	Martin Erlitz		14,10kg
    3	Erik Knöfler		12,15kg
  
    1	Hjördis Dietrich	7,90kg
    2	Patricia Luxner		7,65kg
    3	Daniela Bräutigam	6,12kg
  
  
  Napalms Nightmare 6" Lift
    1	Sirko Petermann		183,15kg
    2	Martin Erlitz		180,65kg
    3	Tobias Zinserling	173,15kg
  
    1	Patricia Luxner		121,90kg
    2	Nadia Otter		120,65kg
    3	Claudia Heusel		105,65kg